Open startup
Chiffre d'affaires

Tous le CA que RailsDevs a généré depuis son lancement en novembre 2021.

Date Source Montant
juin 2023 Subscription updates 198,00 €
juin 2023 Subscription creations 299,00 €
mai 2023 Hiring fees 16 750,00 €
mai 2023 Subscription updates 2 586,00 €
mai 2023 Subscription creations 299,00 €
avril 2023 Subscription updates 3 283,00 €
mars 2023 Subscription updates 3 382,00 €
mars 2023 Subscription creations 1 495,00 €
février 2023 Subscription updates 4 677,00 €
février 2023 Subscription creations 897,00 €
février 2023 Hiring fees 18 750,00 €
janvier 2023 Subscription updates 3 679,00 €
janvier 2023 Hiring fees 29,85 €
janvier 2023 Subscription creations 2 392,00 €
décembre 2022 Subscription updates 2 382,00 €
décembre 2022 Subscription creations 1 794,00 €
novembre 2022 Subscription updates 2 580,00 €
novembre 2022 Hiring fees 12 000,00 €
novembre 2022 Subscription creations 897,00 €
octobre 2022 Hiring fees 50 000,00 €
octobre 2022 Subscription updates 2 877,00 €
octobre 2022 Subscription creations 1 196,00 €
septembre 2022 Subscription updates 2 578,00 €
septembre 2022 Hiring fees 9 995,73 €
septembre 2022 Subscription creations 1 295,00 €
août 2022 Subscription updates 3 477,00 €
août 2022 Subscription creations 992,00 €
juillet 2022 Subscription updates 3 974,00 €
juillet 2022 Subscription creations 1 293,00 €
juillet 2022 Hiring fees 10 454,37 €
juin 2022 Subscription creations 1 689,00 €
juin 2022 Subscription updates 2 978,00 €
juin 2022 Hiring fees 20 000,00 €
mai 2022 Subscription updates 3 576,00 €
mai 2022 Subscription creations 1 192,00 €
avril 2022 Subscription updates 3 569,33 €
avril 2022 Subscription creations 2 984,00 €
mars 2022 Subscription creations 2 483,00 €
mars 2022 Subscription updates 1 881,00 €
février 2022 Subscription creations 1 386,00 €
février 2022 Subscription updates 990,00 €
janvier 2022 Subscription updates 99,00 €
janvier 2022 Subscription creations 1 485,00 €
décembre 2021 Subscription updates 99,00 €
décembre 2021 Subscription creations 99,00 €